<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>effective WEBWORK GmbH &#187; eLearning</title>
	<atom:link href="http://www.effective-webwork.de/tag/elearning/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.effective-webwork.de</link>
	<description>Informationen der effective WEBWORK GmbH</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 09:02:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Studie über Handwerker im Internet zeigt:  die Segel sind gesetzt</title>
		<link>http://www.effective-webwork.de/2010/08/1394</link>
		<comments>http://www.effective-webwork.de/2010/08/1394#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorina Gumm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Schatzkiste]]></category>
		<category><![CDATA[eLearning]]></category>
		<category><![CDATA[Handwerk]]></category>
		<category><![CDATA[IT-distanzierte Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.effective-webwork.de/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[Handwerk und Web 2.0 passt nicht zusammen? Doch. Handwerksbetriebe sehen große Potentiale im Web 2.0...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Handwerk und Web 2.0 passt nicht zusammen? Doch. Unsere Studie zeigt: Trotz bisheriger Zurückhaltung sehen Handwerksbetriebe große Potentiale im Web 2.0. Andererseits wird deutlich, welch großen Informationsbedarf Betriebe immer noch haben, um die Chancen und Risiken einschätzen zu können.</p>
<h2>Vieles ist Neuland</h2>
<p>Die Studie belegt, dass das Handwerk zumindest im Web 1.0 angekommen ist. 90% der Betriebe nutzen täglich E-Mail, 83% haben eine eigene Homepage, 65% nutzen regelmäßig GoogleMaps, 63% nutzen E-Mail-Newsletter als Werbestrategie. Gelbe Seiten Online ist zwar noch bekannter, wird aber nur von 53% genutzt.</p>
<p>Anders sieht es bei den web-basierten Kommunikationsmöglichkeiten aus. Soziale Netzwerke, B2B-Foren, Feedback-Möglichkeiten auf der eigenen Homepage sind vielen  Betrieben unbekannt und werden daher relativ wenig geschäftlich genutzt.</p>
<h2>Das Interesse ist groß</h2>
<p>Dennoch sehen die Betriebe großes Potential in Internet-Diensten für ihr Geschäft. Ganz oben auf der Liste rangieren die Themen E-Learning, B2B-Communities und Soziale Netzwerke. Auf den hinteren Plätzen stehen Auftragsverwaltung, Auktionsplattformen und Terminplanung. Allerdings zeigt sich auch ein großer Informationsbedarf bei den Betrieben, um die Potentiale überhaupt einschätzen zu können.</p>
<p>Das Interesse der Betriebe richtet sich insbesondere auf Werbung, Imagepflege und Auftragsakquise; hier sehen sie die größten Chancen durch die Nutzung des Webs. Nur wenige erkennen das Potential, sich einen Wettbewerbsvorteil zu schaffen oder über Online-Kommunikation die Kundenzufriedenheit zu fördern.</p>
<h2>Zurückhaltung durch Unsicherheit</h2>
<p>Und was hält die Betriebe ab? Das größte Risiko sehen die Betriebe in dem Zeitaufwand, den sie befürchten, gleich gefolgt von den Kosten, der Unischerheit und der Furcht vor negativen Bewertungen. Lediglich 25% der Befragten ist das Internet zu kompliziert, und nur 12% sehen gar keinen Nutzen. Insgesamt zeigt sich aber, dass die Handwerksbetriebe generell mehr Chancenn als Risiken im Web-2.0-Einsatz wahrnehmen. Insbesondere sehen die Betriebe, die sich als eher Internet-affin einschätzen, mehr Chancen als Risiken in der Nutzung des Web 2.0 für Ihre Betriebe.</p>
<p>Die Betriebe wurden auch gefragt, wer Internet-Anwendungen für de Betriebe anbieten sollte. 32% gaben entweder nichts an oder dass sie keine Angabe machen können. Dies deutet ebenfalls ein hohes Informationsdefizit an. 46% sehen die Handwerkskammern als den geeigneten Partner für den Internet-Einstieg. Hier kann die Handwerkskammer in mehreren Funktionen agieren: als Informationszentrale und Beratungspartner ebenso wie zum Beispiel als Bereitsteller einer übersichtlichen Auswahl von Web-Anwendungen.</p>
<h2>Über die Studie</h2>
<p>Die Studie wurde im Rahmen eines <a href="http://www.effective-webwork.de/2010/04/1004">Forschungsprojekts</a> durchgeführt, in welchem die effective WEBWORK zusammen mit der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade und Universitätspartnern die Möglichkeiten des Web 2.0 für das Handwerk auslotet. Die Bachelorarbeit wurde an der Universität Hamburg, Arbeitsbereich Arbeits- und Organisationspsychologie, von Philipp Taesler erstellt und von Jun.-Prof. Monique Janneck betreut.</p>
<p>Die Stichprobe wurde durch die Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade unter deren Mitgliedsbetrieben rekurtiert. Dafür wurden 25-30% der Mitgliedsbetriebe kontaktiert. An 500 Betriebe wurde der Fragebogen als Papierversion per Post versandt. Weitere 6280 Betriebe wurden per E‐Mail‐Verteiler über eine Onlineversion des Fragebogens zur Teilnahme eingeladen. Der aktive Befragungszeitraum erstreckte sich vom 30.04.2010 bis zum 08.06.2010.</p>
<p>Insgesamt wurden 41 Papierfragebögen zurückgesandt. Über das Onlineportal griffen 568 Betriebe auf den Fragebogen zu, von denen 106 den Bogen auswertbar ausfüllten. Die Gesamtstichprobe setzte sich somit aus 147 Unternehmen zusammen.</p>
<p><a href='http://www.effective-webwork.de/wp-content/uploads/2010/08/Web-2.0-im-Handwerk_Bericht-Ist-Analyse.pdf'>PDF-Version des zusammenfassenden Berichts</a></p>
<p>Die Bachelor-Arbeit stellen wir Ihnen auf Anfrage ebenfalls gern zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.effective-webwork.de/2010/08/1394/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impressionen von der didacta 2010</title>
		<link>http://www.effective-webwork.de/2010/03/902</link>
		<comments>http://www.effective-webwork.de/2010/03/902#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 08:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>afiammingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schatzkiste]]></category>
		<category><![CDATA[eLearning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwwneu.effective-webwork.de/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Es gab vieles zu sehen und es kamen viele um...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: xx-small">Es gab vieles zu sehen und es kamen viele um zu schauen. In diesem Jahr wohl nicht ganz so viele, wie in der Vergangenheit und wie sich die Messegesellschaft erhofft hatte, aber rund um die Bildung konnte doch noch so einiges beleuchtet werden. </span></p>
<p><span style="font-size: xx-small">Beleuchtung, ein Schlagwort das aufgegriffen werden sollte, denn neben der Tendenz, dass das Internet weiterhin an Bedeutung als primäre Informationsquelle gewinnt und traditionelle Informationsveranstaltungen ablöst, ist ein offensichtliches &#8220;Ende der Kreidezeit&#8221; zwar nicht zwingend absehbar, aber in der Darstellungsform von einem ungenannten Activboardhersteller soweit vorangetrieben worden, dass nahezu keine Präsentation auf der didacta ohne ihn und seine beleuchteten Whiteboards auskam. </span></p>
<p><span style="font-size: xx-small">Letztendlich hat sich dann wohl doch noch ein Einsatzgebiet gefunden und motiviert den einen oder anderen Lehrenden eine interaktive Tafel aus der Asservatenkammer in den Unterricht zu holen.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.effective-webwork.de/2010/03/902/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SchulCommSy auf der didacta 2010</title>
		<link>http://www.effective-webwork.de/2010/03/972</link>
		<comments>http://www.effective-webwork.de/2010/03/972#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorina Gumm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[CommSy]]></category>
		<category><![CDATA[eLearning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwwneu.effective-webwork.de/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Auf der didacta 2010 können sich Interessierte einen ersten Eindruck von den Einsatzmöglichkeiten der Kommunikatiosplattform SchulCommSy verschaffen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der didacta 2010 können sich Interessierte einen ersten Eindruck  von den Einsatzmöglichkeiten der Kommunikatiosplattform SchulCommSy  verschaffen. Die Dr. Kaiser Systemhaus GmbH zeigt Möglichkeiten des  SchulCommSy (<a href="http://web.schulcommsy.de" target="_blank">web.schulcommsy.de</a>)  im Zusammenspiel mit der Administrationssoftware AdminDidakt (<a href="http://www.dr-kaiser.eu/leanlan.0.html" target="_blank">www.dr-kaiser.eu/leanlan.0.html</a>)  auf. Interessierte sind herzlich eingeladen, uns am 19. und 20.03 in  Halle 09.1 Stand C050 aufzusuchen.</p>
<p><strong>Ansprechpartner</strong>:<br />
Antonio Fiammingo<br />
Tel.: 040/ 594 55 675<br />
Email: a.fiammingo@effective-webwork.de<br />
<a href="http://web.schulcommsy.de" target="_blank">http://web.schulcommsy.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.effective-webwork.de/2010/03/972/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eLearning-Plattform für Schulen in neuem Gewand</title>
		<link>http://www.effective-webwork.de/2010/02/970</link>
		<comments>http://www.effective-webwork.de/2010/02/970#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 09:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorina Gumm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[CommSy]]></category>
		<category><![CDATA[eLearning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwwneu.effective-webwork.de/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[Die Kooperationsplattform SchulCommSy ist gestern mit neuem Design online gegangen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pünktlich zum zweiten Schulhalbjahr 2010 haben wir das  SchulCommSy-Portal (http://web.schulcommsy.de) komplett überarbeitet.  Neben der gewohnten Raumliste bietet das Portal nun auch viele weitere  nützliche Informationen rund um das SchulCommSy, wie z.B.  Ansprechpartner oder Anwendungsbeispiele.</p>
<p>eLearning ist auch an den Schulen angekommen und damit nicht mehr nur  für Universitäten und Unternehmen ein Thema. Interessant für Schulen  ist die effektive und umfangreiche Unterstützung bei der  Unterrichtsgestaltung und Unterrichtsorganisation.</p>
<p>Die effective WEBWORK stellt seit 2004 die Kooperationsplattform  CommSy für Schulen bereit. Diese Plattform ermöglicht es Lehrern, z.B.  Lernmaterialien bereitzustellen, Aufgaben zu Unterrichtseinheiten  bekannt zu geben und zu koordinieren oder Termine von Klassenarbeiten zu  koordinieren. Schüler können z.B. Arbeitsergebnisse dokumentieren und  veröffentlichen oder individuell Themen erarbeiten. Aber auch  Schulleiter oder Elterngruppen können die Plattform für ihre Arbeit  nutzen.</p>
<p>Das SchulCommSy wird bereits an über 200 Schulen in ganz Deutschland  verwendet. Vorreiter ist Hamburg: Die Behörde für Schule und  Berufsbildung betreibt über die effective WEBWORK GmbH ein eigenes  Portal für alle Hamburger Schulen mit ca. 25.000 aktiven Nutzern pro  Schuljahr und ca. 4.000 aktiven Schul- und Klassenräumen.</p>
<p><strong>Ansprechpartner</strong>:<br />
Dr. Matthias Finck<br />
Tel: 040-42883-2528<br />
eMail: finck@effective-webwork.de</p>
<p><strong>Dateien zum Download:</strong><br />
<a href="http://www.effective-webwork.de/wp-content/uploads/2010/02/eww_Pressemitteilung_SchulCommSy.pdf">Pressemitteilung  als PDF</a><br />
<a href="http://www.effective-webwork.de/wp-content/uploads/2010/02/SchulCommSy-screenshot.jpg">Screenshot  des SchulCommSys (JPG)</a><br />
<a href="http://www.effective-webwork.de/wp-content/uploads/2009/06/ewwlogohellklein.jpg">Logo  der effective WEBWORK GmbH (JPG)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.effective-webwork.de/2010/02/970/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eLearning-Vortrag: Mythen und Zaubertricks</title>
		<link>http://www.effective-webwork.de/2010/01/652</link>
		<comments>http://www.effective-webwork.de/2010/01/652#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 09:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorina Gumm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Blended Learning]]></category>
		<category><![CDATA[eLearning]]></category>
		<category><![CDATA[eModeration]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.effective-webwork.de/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Dorina Gumm referiert am 27.1.10 auf dem Hamburger Alumni-Zirkel eLearning.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Thema eLearning sind eine ganze Reihe Mythen im Umlauf, durch die falsche Erwartungen geschürt werden können. Sei es, dass nichts mehr schief laufen könne, sobald die beste Software gewählt wurde, sei es, dass eLearning alles vereinfachen würde.</p>
<p>Auf dem Hamburger Alumni-Zirkel eLearning stellt Dr. Dorina Gumm typische Mythen, damit verbundene Fallstricke sowie &#8220;Zaubertricks&#8221; für die Moderation virtueller Lernteams vor. Der kurze Impulsvortrag dient als Grundlage für eine Diskussion mit den Teilnehmern.</p>
<p>Der Alumni Zirkel ist eine kostenlose Veranstaltungsreihe der Gruppe Alumni Universität Hamburg. Das Ziel besteht darin, den Austausch von Best Practice Ansätzen in Alumni-Expertengruppen zu fördern. So besteht die Möglichkeit, neues Wissen zu erlangen, über den eigenen Tellerrand hinaus zu schauen und interessante Kontakte zu knüpfen.</p>
<p>Veranstaltung:<br />
Universität Hamburg Marketing GmbH<br />
Feldbrunnenstr. 9<br />
20148 Hamburg</p>
<p>Zeit: Mi, 27.01.2010, 18:00 Uhr.</p>
<p>https://www.xing.com/events/alumni-zirkel-learning-mythen-tricks-441818</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.effective-webwork.de/2010/01/652/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag: Web-Usability</title>
		<link>http://www.effective-webwork.de/2009/09/605</link>
		<comments>http://www.effective-webwork.de/2009/09/605#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 13:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorina Gumm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[eLearning]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.effective-webwork.de/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Herr Dr. Finck referiert auf der Herbstkonferenz der FH Stralsund.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen des <strong>Baltic Sea Forum 2009</strong>, ausgerichtet vom Studiengang <strong>Baltic Management Studies</strong> der FH<br />
Stralsund, hält Dr. Matthias Finck einen Vortrag zum Thema Web-Usability.</p>
<p>Das Ostseeforum wurde 1994 initiiert und 1995 zum ersten mal durchgeführt. Ziel des Forums ist es, Kommunikation, Lehrtätigkeit und Forschung im Ostseeraum zu verbinden. Referenten aus führenden Unternehmen und Hochschulen werden dazu eingeladen. Thema des diesjährigen Forums ist &#8220;Aktuelle Entwicklungen im Bereich online-learning&#8221;. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.effective-webwork.de/2009/09/605/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creative Commons Lizenzen – was steckt dahinter?</title>
		<link>http://www.effective-webwork.de/2009/07/531</link>
		<comments>http://www.effective-webwork.de/2009/07/531#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 06:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Politisches]]></category>
		<category><![CDATA[eLearning]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.effective-webwork.de/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Creative Commons Lizenzen verbreiten sich immer weiter. Seit kurzem stehen auch die Inhalte von Wikipedia unter einer Creative Commons Lizenz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Creative Commons Lizenzen verbreiten sich immer weiter. Seit kurzem stehen  auch die Inhalte von Wikipedia unter einer Creative Commons Lizenz. Und auch im  Bereich der Hochschulen und wissenschaftlichen Veröffentlichungen bekommt das  Thema eine immer größere Relevanz und bietet eine einfachere Möglichkeit der  Veröffentlichung von Werken.</p>
<p>Im Gespräch gibt Prof. Dr. Thomas Hoeren vom  Institut für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht der Universität  Münster seine Einschätzungen zu Creative Commons Lizenzen im Allgemeinen, ihrer  Anwendung im Bereich der Hochschule und ihrer Zukunftsaussichten wieder.<br />
<a title="Creative Commons Lizenzen - Was steckt dahinter? | podcampus" href="http://www.podcampus.de/node/2008?utm_source=newsletter090708&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=standard"></a></p>
<p><a title="Creative Commons Lizenzen - Was steckt dahinter? | podcampus" href="http://www.podcampus.de/node/2008?utm_source=newsletter090708&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=standard" target="_blank">Folge  72 des J!Cast</a> der Universität Münster</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.effective-webwork.de/2009/07/531/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leitfaden &#8220;Rechtsfragen bei eLearning&#8221;</title>
		<link>http://www.effective-webwork.de/2009/07/526</link>
		<comments>http://www.effective-webwork.de/2009/07/526#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 06:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[eLearning]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.effective-webwork.de/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Till Kreutzer hat im Auftrag des Multimedia Kontor Hamburg den Leitfaden „Rechtsfragen bei eLearning“ erstellt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dr. Till Kreutzer, Rechtsanwalt in Hamburg und Experte für Informationsrecht,  hat im Auftrag des <a href="http://www.mmkh.de" target="_blank">Multimedia Kontor Hamburg</a> den Leitfaden „Rechtsfragen bei  eLearning“ erstellt.</p>
<p>Dieser wurde im Frühjahr 2008 aktualisiert und an die  Rechtslage nach dem so genannten „Zweiten Korb“ (das „Zweite Gesetz zur Regelung  des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft“), der zum 1.1.2008 in Kraft  getreten ist, und der Reform zur Umsetzung der Durchsetzungsrichtlinie (in Kraft  getreten zum 1.9.2008) angepasst. In der letzten Anpassung im Juni 2009 wurde  die Verlängerung des § 52a UrhG um weitere vier Jahre (bis Ende 2012), die im  Dezember 2008 beschlossen wurde, berücksichtigt.</p>
<p>Die Aktualisierungen erfolgten  im Zusammenhang mit dem Projekt „<a href="http://irights.info/index.php?id=573" target="_blank">Arbeit 2.0</a>“, das das  Urheberrechtsportal <a title="www.irights.info" href="http://www.irights.info/" target="_blank">irights.info</a> gemeinsam mit dem Hardware  Medienkunstverein durchführt.</p>
<p>Der aktualisierte Leitfaden ist als <a href="http://www.mmkh.de/upload/dokumente/Leitfaden_E-Learning_und_Recht_creativecommons_MMKH.pdf" target="_blank">PDF  zum kostenfreien Download</a> verfügbar und steht unter einer Creative Commons  Lizenz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.effective-webwork.de/2009/07/526/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CommSy feiert 10jähriges Jubiläum!</title>
		<link>http://www.effective-webwork.de/2009/07/518</link>
		<comments>http://www.effective-webwork.de/2009/07/518#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 19:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[CommSy]]></category>
		<category><![CDATA[eLearning]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.effective-webwork.de/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Vor 10 Jahren wurden die ersten Zeilen Code der Kommunikationsplattform an der Universität Hamburg entwickelt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor 10 Jahren wurde die Kommunikationsplattform an der Universität Hamburg entwickelt. </p>
<p>Die ursprünglich im Fachbereich Informatik der Universität Hamburg entwickelte Community-Software wurde durch die Hilfe vieler Nutzer und Nutzerinnen aller Fakultäten und das Engagement der Open-Source-Community zur aktuell meistgenutzten Plattform im eLearning an der Universität Hamburg und wird darüber hinaus an anderen Hamburger und bundesdeutschen Hochschulen sowie an über 150 Schulen in Hamburg eingesetzt.</p>
<p>Mehr Informationen im <a href="http://www.uni-hamburg.de/newsletter/CommSy-feiert-Jubilaeum-br-Vor-10-Jahren-wurde-die-Kommunikationsplattform-an-der-Universitaet-Hamburg-entwickelt.html">Newsletter der Universität Hamburg</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.effective-webwork.de/2009/07/518/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Licht im Dunkel des Web-2.0-Chaos</title>
		<link>http://www.effective-webwork.de/2009/06/501</link>
		<comments>http://www.effective-webwork.de/2009/06/501#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 12:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Blended Learning]]></category>
		<category><![CDATA[eLearning]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.effective-webwork.de/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Sie bekommen in dem Seminar einen Überblick über Web-2.0-Tools und haben vor die Möglichkeit, verschiedene Tools auszuprobieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Lehrveranstaltungen werden zunehmend Tools aus dem Bereich Web-2.0 eingesetzt. Sie bekommen einen Überblick über Web-2.0-Tools und haben vor allem die Möglichkeit, verschiedene Tools auszuprobieren und auf Eignung für Ihre Veranstaltungen hin zu prüfen.<br />
Seminar im Rahmen des Programms <a class="urllink" rel="nofollow" href="http://blogs.epb.uni-hamburg.de/basis/" target="_blank">BASIS-Qualifikation für Lehrende der Universität Hamburg</a>.</p>
<p>Dozent: Dr. Matthias Finck<br />
Kurs 23: Di, 10.06.2008, 9:30 &#8211; 16:00 Uhr<br />
Kurs 24: Di, 11.06.2009, 9:30 &#8211; 16:00 Uhr</p>
<p>Dieses Seminar steht alles Lehrenden an der Universität Hamburg kostenlos offen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.effective-webwork.de/2009/06/501/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

