<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>effective WEBWORK GmbH</title>
	<atom:link href="http://www.effective-webwork.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.effective-webwork.de</link>
	<description>Informationen der effective WEBWORK GmbH</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 17:55:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SchulCommSy auf der didacta 2010</title>
		<link>http://www.effective-webwork.de/2010/03/666</link>
		<comments>http://www.effective-webwork.de/2010/03/666#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gumm</dc:creator>
				<category><![CDATA[CommSy]]></category>
		<category><![CDATA[eLearning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.effective-webwork.de/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Auf der didacta 2010 können sich Interessierte einen ersten Eindruck von den Einsatzmöglichkeiten der Kommunikatiosplattform SchulCommSy verschaffen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der didacta 2010 können sich Interessierte einen ersten Eindruck von den Einsatzmöglichkeiten der Kommunikatiosplattform SchulCommSy verschaffen. Die Dr. Kaiser Systemhaus GmbH zeigt Möglichkeiten des SchulCommSy (<a href="http://web.schulcommsy.de" target="_blank">web.schulcommsy.de</a>) im Zusammenspiel mit der Administrationssoftware AdminDidakt (<a href="http://www.dr-kaiser.eu/leanlan.0.html" target="_blank">www.dr-kaiser.eu/leanlan.0.html</a>) auf. Interessierte sind herzlich eingeladen, uns am 19. und 20.03 in Halle 09.1 Stand C050 aufzusuchen.</p>
<p><strong>Ansprechpartner</strong>:<br />
Antonio Fiammingo<br />
Tel.: 040/ 594 55 675<br />
Email: a.fiammingo@effective-webwork.de<br />
<a href="http://web.schulcommsy.de" target="_blank">http://web.schulcommsy.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.effective-webwork.de/2010/03/666/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eLearning-Plattform für Schulen in neuem Gewand</title>
		<link>http://www.effective-webwork.de/2010/02/654</link>
		<comments>http://www.effective-webwork.de/2010/02/654#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 09:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gumm</dc:creator>
				<category><![CDATA[CommSy]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[eLearning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.effective-webwork.de/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Die Kooperationsplattform SchulCommSy ist gestern mit neuem Design online gegangen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pünktlich zum zweiten Schulhalbjahr 2010 haben wir das SchulCommSy-Portal (http://web.schulcommsy.de) komplett überarbeitet. Neben der gewohnten Raumliste bietet das Portal nun auch viele weitere nützliche Informationen rund um das SchulCommSy, wie z.B. Ansprechpartner oder Anwendungsbeispiele.</p>
<p>eLearning ist auch an den Schulen angekommen und damit nicht mehr nur für Universitäten und Unternehmen ein Thema. Interessant für Schulen ist die effektive und umfangreiche Unterstützung bei der Unterrichtsgestaltung und Unterrichtsorganisation.</p>
<p>Die effective WEBWORK stellt seit 2004 die Kooperationsplattform CommSy für Schulen bereit. Diese Plattform ermöglicht es Lehrern, z.B. Lernmaterialien bereitzustellen, Aufgaben zu Unterrichtseinheiten bekannt zu geben und zu koordinieren oder Termine von Klassenarbeiten zu koordinieren. Schüler können z.B. Arbeitsergebnisse dokumentieren und veröffentlichen oder individuell Themen erarbeiten. Aber auch Schulleiter oder Elterngruppen können die Plattform für ihre Arbeit nutzen.</p>
<p>Das SchulCommSy wird bereits an über 200 Schulen in ganz Deutschland verwendet. Vorreiter ist Hamburg: Die Behörde für Schule und Berufsbildung betreibt über die effective WEBWORK GmbH ein eigenes Portal für alle Hamburger Schulen mit ca. 25.000 aktiven Nutzern pro Schuljahr und ca. 4.000 aktiven Schul- und Klassenräumen.</p>
<p><strong>Ansprechpartner</strong>:<br />
Dr. Matthias Finck<br />
Tel: 040-42883-2528<br />
eMail: finck@effective-webwork.de</p>
<p><strong>Dateien zum Download:</strong><br />
<a href="http://www.effective-webwork.de/wp-content/uploads/2010/02/eww_Pressemitteilung_SchulCommSy.pdf">Pressemitteilung als PDF</a><br />
<a href="http://www.effective-webwork.de/wp-content/uploads/2010/02/SchulCommSy-screenshot.jpg">Screenshot des SchulCommSys (JPG)</a><br />
<a href="http://www.effective-webwork.de/wp-content/uploads/2009/06/ewwlogohellklein.jpg">Logo der effective WEBWORK GmbH (JPG)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.effective-webwork.de/2010/02/654/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eLearning-Vortrag: Mythen und Zaubertricks</title>
		<link>http://www.effective-webwork.de/2010/01/652</link>
		<comments>http://www.effective-webwork.de/2010/01/652#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 09:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gumm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fortbildung]]></category>
		<category><![CDATA[eLearning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.effective-webwork.de/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Dorina Gumm referiert am 27.1.10 auf dem Hamburger Alumni-Zirkel eLearning.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Thema eLearning sind eine ganze Reihe Mythen im Umlauf, durch die falsche Erwartungen geschürt werden können. Sei es, dass nichts mehr schief laufen könne, sobald die beste Software gewählt wurde, sei es, dass eLearning alles vereinfachen würde.</p>
<p>Auf dem Hamburger Alumni-Zirkel eLearning stellt Dr. Dorina Gumm typische Mythen, damit verbundene Fallstricke sowie &#8220;Zaubertricks&#8221; für die Moderation virtueller Lernteams vor. Der kurze Impulsvortrag dient als Grundlage für eine Diskussion mit den Teilnehmern.</p>
<p>Der Alumni Zirkel ist eine kostenlose Veranstaltungsreihe der Gruppe Alumni Universität Hamburg. Das Ziel besteht darin, den Austausch von Best Practice Ansätzen in Alumni-Expertengruppen zu fördern. So besteht die Möglichkeit, neues Wissen zu erlangen, über den eigenen Tellerrand hinaus zu schauen und interessante Kontakte zu knüpfen.</p>
<p>Veranstaltung:<br />
Universität Hamburg Marketing GmbH<br />
Feldbrunnenstr. 9<br />
20148 Hamburg</p>
<p>Zeit: Mi, 27.01.2010, 18:00 Uhr.</p>
<p>https://www.xing.com/events/alumni-zirkel-learning-mythen-tricks-441818</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.effective-webwork.de/2010/01/652/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag zur Web 2.0 Nutzung in Unternehmen</title>
		<link>http://www.effective-webwork.de/2010/01/647</link>
		<comments>http://www.effective-webwork.de/2010/01/647#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 14:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finck</dc:creator>
				<category><![CDATA[CommSy]]></category>
		<category><![CDATA[Fortbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.effective-webwork.de/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Konferenzbeitrag auf der Konferenz zu Mitarbeiterportalen in der Unternehmenspraxis - MiPo '10.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Herr Dr. Finck wird im Rahmen der 1. Konferenz zu Mitarbeiterportalen in der Unternehmenspraxis &#8211; MiPo &#8216;10 einen Vortrag halten mit dem Titel &#8220;Einfachheit als Erfolgsfaktor für den Web 2.0 Einsatz in netzwerkorientierten Unternehmen &#8211; eine Fallstudie&#8221;. </p>
<p>Informationen zu der Tagung finden Sie unter: <a href="http://www.mipo10.de/">http://www.mipo10.de/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.effective-webwork.de/2010/01/647/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIENE-Auszeichnungen vergeben</title>
		<link>http://www.effective-webwork.de/2009/12/643</link>
		<comments>http://www.effective-webwork.de/2009/12/643#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 07:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gumm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.effective-webwork.de/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Beste barrierefreie Webseiten prämiert]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim diesjährigen BIENE-Wettbewerb wurden insgesamt 17 Webseiten prämiert. Die einzige BIENE in Gold bekam das Internet-Angebot des Warenhauses Manufactum in der Kategorie Komplexe Einkaufs- und Transaktionsangebote.</p>
<p>Insgesamt sind die Anforderungen des Wettbewerbs gestiegen, so die Geschäftsführerin der Stiftung Digitale Chancen, Jutta Croll. Die Internet-Angebote müssen nicht nur technisch, sondern auch inhaltlich und gestalterisch überzeugen.</p>
<p>Einen vollständigen Bericht sowie die Liste der Preisträger finden Sie auf der <a href="http://www.biene-award.de/award/">Website des BIENE-Awards</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.effective-webwork.de/2009/12/643/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barrieren im Internet beseitigen</title>
		<link>http://www.effective-webwork.de/2009/12/630</link>
		<comments>http://www.effective-webwork.de/2009/12/630#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 16:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gumm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.effective-webwork.de/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[effective WEBWORK GmbH stellte Accessibility-Gutachten vor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>29. Dialog eHealth in Hamburg</strong><br />
<strong>effective WEBWORK GmbH stellte Gutachten zur Barrierefreiheit im Web vor </strong></p>
<p>Hamburg, Dezember 2009. Der barrierefreie Zugang zu Gesundheitsdaten war das Thema des diesjährigen Dialogs eHealth der Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz (BSG) im Ärztehaus Hamburg. Das Hamburger Unternehmen effective WEBWORK GmbH präsentierte dabei sein Dienstleistungsange-bot zur systematischen Begutachtung von Webseiten. </p>
<p>Internetportale, Fahrkartenautomaten, E-Kioske sind Teil unseres Alltags – und lassen immer noch viele Benutzer ratlos zurück. Nicht nur Menschen mit Sehbehinderungen oder Senioren finden sich auf den verwirrenden Internetseiten schlecht zurecht. Für Menschen mit körperlicher Behinderung jedoch stellen bestimmte Farbkombinatio-nen oder fehlende Texte zur Beschreibung von Abbildungen regelrechte Barrieren für den Zugang zu Informationen zum Internet dar. </p>
<p>Barrierefreies Webdesign – auch Web-Accessibility genannt – ist die Kunst, Webseiten so zu gestalten, dass jeder sie nutzen und lesen kann. Frau Dr. Dorina Gumm von der effective WEBWORK GmbH stellte auf dem 29. Dialog eHealth einem Publikum von Betroffenen, Website-Betreibern und Organisationen aus dem Gesundheitswesen Gutachten zur Barrierefreiheit im Web vor.</p>
<p>Das Hamburger Unternehmen für Internetkommunikation stützt sich bei ihren Gutachten auf den „Trichtertest“, der von Michael Meron im Rahmen seiner Dissertation an der Universität Hamburg entwickelt wurde. Der Trichtertest ist ein systematisches Verfahren, Inter-net-Angebote auf Barrierefreiheit zu testen. In vier Testphasen werden jeweils 22 Tests durchgeführt. Ergebnis ist ein detailliertes und transparentes Gutachten, das das Angebot als barrierebehaftet, barrierereduziert, barrierearm oder barrierefrei einstuft. Der Test basiert auf den Vorschriften der Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV), die in Deutschland seit Juli 2002 gilt. Zum Beispiel müssen Webseiten auch ohne Anzeige von Bildern verständlich, oder auch per Tastatur (also ohne Maus) navigierbar sein. Eine barrierefreie Website ist z.B. sowohl mit dem Bildschirm als auch über Braille-Tastatur (Tastatur für Blindenschrift) nutzbar. </p>
<p>Das Angebot der effective WEBWORK GmbH richtet sich an alle Organisationen und Agenturen, die Internetseiten betreiben oder erstellen. Das Gutachten umfasst neben den Analyseergebnissen auch konkrete Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der begutachteten Seiten. </p>
<p>Die effective WEBWORK GmbH arbeitet eng mit Wissenschaftlern und Praktikern aus den Bereichen Informatik, Web-Design, Pädagogik, Psychologie und Sozialwissenschaften zusammen. Großen Wert, so Dorina Gumm, legt die Firma dabei auf Transparenz und Einfachheit: „verständliche Arbeitsweise, einfache Preismodelle, einfache Handhabung. Die Gutachten sollen leicht nachvollziehbar sein.“ Webseiten-Betreiber können die Ergebnisse bis ins Detail selbstständig nachvollziehen und ihre Webangebote schrittweise optimieren. </p>
<p><a href='http://www.effective-webwork.de/wp-content/uploads/2009/12/BarrierefreiheitGutachten_Pressemitteilung_Dez09.pdf' target="_blank">Diese Pressemitteilung als PDF</a></p>
<p><a href="http://www.aerztezeitung.de/praxis_wirtschaft/praxisfuehrung/article/580421/barrierefreiheit-noch-weiter-weg.html"  target="_blank">Bericht in der Ärzteezitung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.effective-webwork.de/2009/12/630/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox überholt Internet Explorer</title>
		<link>http://www.effective-webwork.de/2009/12/625</link>
		<comments>http://www.effective-webwork.de/2009/12/625#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 17:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gumm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.effective-webwork.de/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Firefox der meistgenutzte Browser im Internet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einer Studie von Fittkau &#038; Maß Consulting zufolge verdrängt der Firefox in der Version 3 erstmals den Internet Explorer von Microsoft auf Platz zwei. Damit ist Firefox der meist genutzte Browser im Internet, dicht gefolgt vom Internet Explorer der Version 8.</p>
<p>Nachdem der Internet-Explorer von Microsoft in den 90ern den Browser Netscape vom Markt gedrängt hat, gewinnt nun wieder eine Open-Source Software oberhand. Firefox zählt somit zu den erfolgreichsten Open-Source Softwareprodukten. </p>
<p><a href="http://www.w3b.org/technik/firefox-setzt-langjahriger-internet-explorer-dominanz-ein-ende.html">Link zur Studie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.effective-webwork.de/2009/12/625/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eWW ist Partner im Projekt &#8220;Green Software Engineering&#8221;</title>
		<link>http://www.effective-webwork.de/2009/12/621</link>
		<comments>http://www.effective-webwork.de/2009/12/621#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 16:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.effective-webwork.de/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Die effective WEBWORK GmbH ist Kooperationspartner des Forschungs- und Entwicklungsprojekts "Green Software Engineering" am Umwelt-Campus Birkenfeld der Fachhochschule Trier. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die effective WEBWORK GmbH ist Kooperationspartner des Forschungs- und Entwicklungsprojekts &#8220;Green Software Engineering&#8221; am Umwelt-Campus Birkenfeld der Fachhochschule Trier. Ziel des Projektes ist, die vorwiegend hardwarebezogenen Aktivitäten der „Green IT“ auf die Softwaretechnik<br />
auszudehnen. Hierzu werden Prinzipien, Modelle, Verfahren und Hilfsmittel entwickelt, die eine nachhaltige Softwaretechnik unterstützen. </p>
<p>Das Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. Weitere Informationen unter http://greensoft.umwelt-campus.de/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.effective-webwork.de/2009/12/621/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIENE-Finalisten stehen fest</title>
		<link>http://www.effective-webwork.de/2009/12/617</link>
		<comments>http://www.effective-webwork.de/2009/12/617#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 11:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gumm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.effective-webwork.de/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[24 barrierefreie Webangebote wurden für den BIENE-Award nominiert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für den BIENE-Wettbewerb für barrierefreie Webangebote wurden 24 der 300 eingegangenen Bewerbungen nominiert. Die Finalisten wurden von den BIENE-Veranstaltern (die Stiftung Digitale Chancen und die Aktion Mensch) gemeinsam mit dem Fachlichen Beirat des BIENE-Wettbewerbs ausgewählt. Die Entscheidung über die BIENE-Vergabe fällt am 3. Dezember 2009. Die Verleihung der Auszeichnung findet am 4. Dezember 2009 im Postbahnhof in Berlin statt.</p>
<p>Die Finalisten sind unter <a href="http://www.biene-award.de/">http://www.biene-award.de/</a> gelistet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.effective-webwork.de/2009/12/617/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>effective WEBWORK auf dem 29. Dialog eHealth</title>
		<link>http://www.effective-webwork.de/2009/11/614</link>
		<comments>http://www.effective-webwork.de/2009/11/614#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 17:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.effective-webwork.de/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Frau Dr. Gumm präsentiert am 02.12.2009 die Accessibility Gutachten auf der Basis des Trichtertests auf dem 29. Dialog eHealth.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 02.12. 2009 findet in Hamburg der 29. Dialog eHealth unter dem Titel „Impulse für einen barrierefreien Zugang zu Gesundheitsdaten“. Frau Dr. Gumm präsentiert dort die Accessibility Gutachten auf der Basis des Trichtertests.</p>
<p>Der Link zu der Einladung für die kostenfreie Veranstaltung finden Sie hier:<br />
<a href="http://www.hamburg.de/contentblob/1920120/data/29-dialog-ehelath-einladung.pdf">Link zur Einladung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.effective-webwork.de/2009/11/614/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
